خودرو

قیمت لحظه ای و اطلاعات کامل بازار خودرو را در اهرم مشاهده کنید.
نام
قیمت نوع سال زمان عملیات
985,000,000 قیمت روز بازار 1399 ۱۴:۵۳:۱۹
1,020,000,000 قیمت روز بازار 1400 ۱۴:۵۳:۱۹
1,090,000,000 قیمت روز بازار 1399 ۱۴:۵۳:۱۹
1,120,000,000 قیمت روز بازار 1400 ۱۴:۵۳:۱۹
462,000,000 قیمت روز بازار 1399 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
485,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
570,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
540,000,000 قیمت روز بازار 1399 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
581,700,000 قیمت روز نمایندگی 1401 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
590,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
490,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
480,000,000 قیمت روز بازار 1399 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
487,980,000 قیمت روز نمایندگی 1401 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
510,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
641,800,000 قیمت روز نمایندگی 1401 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
680,000,000 قیمت روز بازار 1401 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
640,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
724,320,000 قیمت روز نمایندگی 1401 | اسپرت اکسلنت - مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
740,000,000 قیمت روز بازار 1401 | اسپرت اکسلنت - مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
700,000,000 قیمت روز بازار 1400 | اسپرت اکسلنت - مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
675,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
650,000,000 قیمت روز بازار 1399 | اسپرت - مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
640,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
620,000,000 قیمت روز بازار 1399 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
880,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
850,000,000 قیمت روز بازار 1399 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
880,000,000 قیمت روز بازار 1399 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
910,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
933,060,000 قیمت روز نمایندگی 1401 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
960,000,000 قیمت روز بازار 1401 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
953,680,000 قیمت روز نمایندگی 1401 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
990,000,000 قیمت روز بازار 1401 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
535,000,000 قیمت روز بازار 1401 ۱۴:۵۳:۱۹
559,000,000 قیمت روز نمایندگی 1401 ۱۴:۵۳:۱۹
240,000,000 قیمت روز بازار 1398 | دوگانه سوز - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
255,000,000 قیمت روز بازار 1399 | دوگانه سوز - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
1,570,000,000 قیمت روز بازار 1400 | گروه صنعتی آمیکو ۱۴:۵۳:۱۹
1,050,000,000 قیمت روز نمایندگی 1401 | گروه صنعتی آمیکو ۱۴:۵۳:۱۹
1,060,000,000 قیمت روز بازار 1401 | گروه صنعتی آمیکو ۱۴:۵۳:۱۹
980,000,000 قیمت روز بازار 1400 | گروه صنعتی آمیکو ۱۴:۵۳:۱۹
2,350,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Executive ۱۴:۵۳:۱۹
2,150,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Premium ۱۴:۵۳:۱۹
2,980,000,000 قیمت روز بازار 2018 | dynamic ۱۴:۵۳:۱۹
2,650,000,000 قیمت روز نمایندگی 2018 | executive ۱۴:۵۳:۱۹
2,250,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Convenience ۱۴:۵۳:۱۹
3,350,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Legend ۱۴:۵۳:۱۹
4,590,000,000 قیمت روز نمایندگی 2018 | Performance ۱۴:۵۳:۱۹
4,300,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Performance ۱۴:۵۳:۱۹
7,150,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Perfection ۱۴:۵۳:۱۹
6,850,000,000 قیمت روز نمایندگی 2018 | Business sport plus ۱۴:۵۳:۱۹
6,800,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Progressive sport ۱۴:۵۳:۱۹
6,950,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Progressive ۱۴:۵۳:۱۹
6,550,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Business sport plus ۱۴:۵۳:۱۹
12,300,000,000 قیمت روز بازار 2018 | individual vip ۱۴:۵۳:۱۹
12,000,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Individual ۱۴:۵۳:۱۹
8,700,000,000 قیمت روز بازار 2017 | Legacy sport lounge ۱۴:۵۳:۱۹
9,300,000,000 قیمت روز بازار 2017 | individual vip ۱۴:۵۳:۱۹
3,700,000,000 قیمت روز بازار 2017 | Epic ۱۴:۵۳:۱۹
6,230,000,000 قیمت روز بازار 2017 | exclusive ۱۴:۵۳:۱۹
6,150,000,000 قیمت روز بازار 2017 | Dynamic ۱۴:۵۳:۱۹
430,000,000 قیمت روز بازار 1398 | خودرو داخلی - دیارخودرو ۱۴:۵۳:۱۹
590,000,000 قیمت روز بازار 1398 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
620,000,000 قیمت روز بازار 1399 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
460,000,000 قیمت روز بازار 1399 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
360,000,000 قیمت روز بازار 1399 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
610,000,000 قیمت روز بازار 1400 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
585,000,000 قیمت روز بازار 1399 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
485,000,000 قیمت روز بازار 1399 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
625,000,000 قیمت روز بازار 1400 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
595,000,000 قیمت روز بازار 1399 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
488,000,000 قیمت روز بازار 1400 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
480,000,000 قیمت روز بازار 1399 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
650,000,000 قیمت روز بازار 1398 | گروه بهمن ۱۴:۵۳:۱۹
675,000,000 قیمت روز بازار 1399 | گروه بهمن ۱۴:۵۳:۱۹
705,000,000 قیمت روز بازار 1400 | خودرو داخلی - گروه بهمن ۱۴:۵۳:۱۹
8,650,000,000 قیمت روز بازار 2017 | 4 کلید با سیستم صوتی برمستر ۱۴:۵۳:۱۹
8,250,000,000 قیمت روز بازار 2017 | 3 کلید ۱۴:۵۳:۱۹
7,750,000,000 قیمت روز بازار 2017 | 2 کلید ۱۴:۵۳:۱۹
7,350,000,000 قیمت روز بازار 2017 | 1 کلید ۱۴:۵۳:۱۹
7,050,000,000 قیمت روز بازار 2017 | بدون کلید ۱۴:۵۳:۱۹
8,400,000,000 قیمت روز بازار 2018 | 1کلید ۱۴:۵۳:۱۹
1,620,000,000 قیمت روز بازار 2018 ۱۴:۵۳:۱۹
2,000,000,000 قیمت روز بازار 2018 ۱۴:۵۳:۱۹
900,000,000 قیمت روز بازار 1398 | کارمانیا ۱۴:۵۳:۱۹
202,000,000 قیمت روز بازار 1399 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
182,000,000 قیمت روز بازار 1399 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
162,000,000 قیمت روز بازار 1399 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
160,470,000 قیمت روز کارخانه 1401 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
175,000,000 قیمت روز بازار 1401 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
168,000,000 قیمت روز بازار 1400 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
183,000,000 قیمت روز بازار 1400 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
173,000,000 قیمت روز بازار 1399 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
1,340,000,000 قیمت روز بازار 1398 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
1,390,000,000 قیمت روز بازار 1399 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
150,310,000 قیمت روز کارخانه 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
289,000,000 قیمت روز بازار 1400 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
279,000,000 قیمت روز بازار 1399 | با سی دی پلیر و سنسور عقب - ایران خ... ۱۴:۵۳:۱۹
298,000,000 قیمت روز بازار 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
181,496,000 قیمت روز کارخانه 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
360,000,000 قیمت روز بازار 1399 | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع... ۱۴:۵۳:۱۹
353,000,000 قیمت روز بازار 1399 | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر ... ۱۴:۵۳:۱۹
350,000,000 قیمت روز بازار 1399 | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... ۱۴:۵۳:۱۹
374,000,000 قیمت روز بازار 1400 | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... ۱۴:۵۳:۱۹
318,743,000 قیمت روز کارخانه 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
470,000,000 قیمت روز بازار 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
566,000,000 قیمت روز بازار 1399 | پانوراما - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
590,000,000 قیمت روز بازار 1400 | پانوراما - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
547,000,000 قیمت روز بازار 1399 | با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
570,000,000 قیمت روز بازار 1400 | با رینگ فولادی - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
540,000,000 قیمت روز بازار 1399 | با رینگ فولادی - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
236,479,000 قیمت روز کارخانه 1401 | پانوراما - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
403,000,000 قیمت روز بازار 1401 | پانوراما - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
390,000,000 قیمت روز بازار 1400 | پانوراما - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
379,000,000 قیمت روز بازار 1399 | پانوراما - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
215,964,000 قیمت روز کارخانه 1401 | فرمان برقی - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
399,000,000 قیمت روز بازار 1401 | فرمان برقی - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
384,000,000 قیمت روز بازار 1400 | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... ۱۴:۵۳:۱۹
374,000,000 قیمت روز بازار 1399 | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... ۱۴:۵۳:۱۹
209,289,000 قیمت روز کارخانه 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
394,000,000 قیمت روز بازار 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
379,000,000 قیمت روز بازار 1400 | با رینگ فولادی - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
374,000,000 قیمت روز بازار 1399 | با رینگ فولادی - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
547,000,000 قیمت روز بازار 1399 | با رینگ فولادی - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
402,000,000 قیمت روز بازار 1399 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
285,000,000 قیمت روز بازار 1399 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
279,000,000 قیمت روز بازار 1401 | تاکسی - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
150,510,000 قیمت روز کارخانه 1400 | تاکسی - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
264,000,000 قیمت روز بازار 1400 | تاکسی - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
303,000,000 قیمت روز بازار 1399 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
333,000,000 قیمت روز بازار 1400 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
313,000,000 قیمت روز بازار 1399 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
2,030,000,000 قیمت روز بازار 2017 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
211,515,000 قیمت روز کارخانه 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
413,000,000 قیمت روز بازار 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
209,093,000 قیمت روز کارخانه 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
176,845,000 قیمت روز کارخانه 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
370,000,000 قیمت روز بازار 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
358,000,000 قیمت روز بازار 1400 | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... ۱۴:۵۳:۱۹
353,000,000 قیمت روز بازار 1399 | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی ... ۱۴:۵۳:۱۹
345,000,000 قیمت روز بازار 1399 | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... ۱۴:۵۳:۱۹
307,000,000 قیمت روز بازار 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
294,000,000 قیمت روز بازار 1400 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
287,000,000 قیمت روز بازار 1399 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
185,138,000 قیمت روز کارخانه 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
317,000,000 قیمت روز بازار 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
165,829,000 قیمت روز کارخانه 1401 | سال - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
302,000,000 قیمت روز بازار 1401 | سال - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
470,000,000 قیمت روز بازار 1399 | با رینگ فولادی ۱۴:۵۳:۱۹
176,650,000 قیمت روز کارخانه 1400 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
400,000,000 قیمت روز بازار 1400 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
375,000,000 قیمت روز بازار 1399 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
415,921,000 قیمت روز کارخانه 1401 ۱۴:۵۳:۱۹
560,000,000 قیمت روز بازار 1400 ۱۴:۵۳:۱۹
580,000,000 قیمت روز بازار 1401 ۱۴:۵۳:۱۹
420,000,000 قیمت روز بازار 1400 ۱۴:۵۳:۱۹
432,000,000 قیمت روز بازار 1401 ۱۴:۵۳:۱۹
2,400,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Icon ۱۴:۵۳:۱۹
2,800,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Style ۱۴:۵۳:۱۹
2,550,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Lounge ۱۴:۵۳:۱۹
2,750,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Style ۱۴:۵۳:۱۹
2,600,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Lounge ۱۴:۵۳:۱۹
2,350,000,000 قیمت روز بازار 2018 | Icon ۱۴:۵۳:۱۹
1,450,000,000 قیمت روز بازار 2017 | فول شرکتی ۱۴:۵۳:۱۹
3,600,000,000 قیمت روز بازار 2018 | امارات ۱۴:۵۳:۱۹
3,800,000,000 قیمت روز بازار 2018 | عمان ۱۴:۵۳:۱۹
3,700,000,000 قیمت روز بازار 2018 | الفطیم ۱۴:۵۳:۱۹
126,950,000 قیمت روز کارخانه 1401 | با رینگ فولادی - سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
204,000,000 قیمت روز بازار 1401 | با رینگ فولادی - سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
196,000,000 قیمت روز بازار 1400 | با رینگ فولادی - سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
189,000,000 قیمت روز بازار 1399 | با رینگ فولادی - سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
198,000,000 قیمت روز بازار 1399 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
208,000,000 قیمت روز بازار 1400 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
182,000,000 قیمت روز بازار 1399 | با رینگ فولادی - سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
119,940,000 قیمت روز کارخانه 1401 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
200,000,000 قیمت روز بازار 1401 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
190,000,000 قیمت روز بازار 1400 | با رینگ فولادی - سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
193,000,000 قیمت روز بازار 1399 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
520,000,000 قیمت روز نمایندگی 1401 | کرمان موتور ۱۴:۵۳:۱۹
502,000,000 قیمت روز بازار 1401 | کرمان موتور ۱۴:۵۳:۱۹
481,000,000 قیمت روز بازار 1400 | کرمان موتور ۱۴:۵۳:۱۹
465,000,000 قیمت روز بازار 1399 | کرمان موتور ۱۴:۵۳:۱۹
675,000,000 قیمت روز نمایندگی 1401 ۱۴:۵۳:۱۹
715,000,000 قیمت روز بازار 1400 | کرمان موتور ۱۴:۵۳:۱۹
745,000,000 قیمت روز بازار 1401 ۱۴:۵۳:۱۹
677,000,000 قیمت روز بازار 1399 | کرمان موتور ۱۴:۵۳:۱۹
985,000,000 قیمت روز نمایندگی 1401 | کرمان موتور ۱۴:۵۳:۱۹
1,030,000,000 قیمت روز بازار 1401 | کرمان موتور ۱۴:۵۳:۱۹
1,000,000,000 قیمت روز بازار 1400 | کرمان موتور ۱۴:۵۳:۱۹
935,000,000 قیمت روز بازار 1400 | کرمان موتور ۱۴:۵۳:۱۹
880,000,000 قیمت روز بازار 1399 | کرمان موتور ۱۴:۵۳:۱۹
1,300,000,000 قیمت روز بازار 1399 ۱۴:۵۳:۱۹
448,000,000 قیمت روز بازار 1398 | خودروسازان بم ۱۴:۵۳:۱۹
630,000,000 قیمت روز بازار 1398 | سایپا ۱۴:۵۳:۱۹
760,900,000 قیمت روز نمایندگی 1401 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
790,000,000 قیمت روز بازار 1401 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
770,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
705,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
675,000,000 قیمت روز بازار 1399 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
910,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
978,000,000 قیمت روز بازار 1401 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
860,000,000 قیمت روز بازار 1399 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
810,000,000 قیمت روز بازار 1399 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
850,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
1,102,820,000 قیمت روز نمایندگی 1401 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
1,140,000,000 قیمت روز بازار 1401 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
1,050,000,000 قیمت روز بازار 1400 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
1,000,000,000 قیمت روز بازار 1399 | مدیران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
505,000,000 قیمت روز بازار 1398 | با رینگ فولادی - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
525,000,000 قیمت روز بازار 1398 | با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
1,149,000,000 قیمت روز نمایندگی 1401 ۱۴:۵۳:۱۹
1,170,000,000 قیمت روز بازار 1401 ۱۴:۵۳:۱۹
1,290,000,000 قیمت روز بازار 1401 ۱۴:۵۳:۱۹
206,183,000 قیمت روز کارخانه 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
370,000,000 قیمت روز بازار 1399 | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... ۱۴:۵۳:۱۹
381,000,000 قیمت روز بازار 1400 | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... ۱۴:۵۳:۱۹
366,000,000 قیمت روز بازار 1399 | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -... ۱۴:۵۳:۱۹
402,000,000 قیمت روز بازار 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
345,990,000 قیمت روز کارخانه 1401 | 5 دنده - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
458,000,000 قیمت روز بازار 1401 | 5 دنده - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
455,000,000 قیمت روز بازار 1400 | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
435,000,000 قیمت روز بازار 1399 | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
360,731,000 قیمت روز کارخانه 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
465,000,000 قیمت روز بازار 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
398,364,000 قیمت روز کارخانه 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
505,000,000 قیمت روز بازار 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
482,000,000 قیمت روز بازار 1400 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
470,000,000 قیمت روز بازار 1399 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
228,299,000 قیمت روز کارخانه 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
410,000,000 قیمت روز بازار 1400 | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
400,000,000 قیمت روز بازار 1399 | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
427,000,000 قیمت روز بازار 1401 | ایران خودرو ۱۴:۵۳:۱۹
1,270,000,000 قیمت روز بازار 2018 ۱۴:۵۳:۱۹
2,010,000,000 قیمت روز بازار 2018 ۱۴:۵۳:۱۹